>
产品中心 >
勾臂式垃圾车
程力威牌CLW5020ZXXS5型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020ZXXS5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3920×1480×1920(mm) |
产品型号: | CLW5020ZXXS5 | 批次: | 281 |
底盘型号: | SC1026DA5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1850(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/32(°) |
额定质量:(kg) | 460(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/690(mm) |
整备质量:(kg) | 1260(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 835/1015 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DA5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2750(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
其它: | 选装前雾灯,选装不同颜色及不同款式后视镜,选装不同颜色保险杠,选装龙门架,带OBD。发动机最大净功率为46.5kW |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
服务承诺: | 产品销售后一年或2.5万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。我们承诺公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。详细请见>> |
购车流程:
一.第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格
二、第二步 签订合同:签订购销合同:预付合同定金
三、第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生成
四、第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款
五、第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆 )
同类车型推荐