>
产品中心 >
供液车
东风153型供液车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 东风153供液车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500,8000x2480x3150 |
底盘型号: | EQ5160GYYGSZ4DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 28/23,28/22 |
额定质量:(kg) | 9800 | 前悬/后悬(mm): | 1205/2695,1205/2795,1205/2595,1205/2295 |
整备质量:(kg) | 6005 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5160GYYGSZ4DJ | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5100,3950 | 前 轮 距(mm): | 1910,1940,1810 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 YC6J200-42 YC6J180-42 ISB210 40 ISB180 40 ISB170 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6500 6500 5900 5900 5900 | 155 132 147 132 155 132 125 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质: 洗井液,密度:650千克/立方米,罐体有效容积: 15.80立方米,当轴距为5100mm,5000 mm时,整车长为9000mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 6300×2350×1540.当轴距为4700mm时,整车长为8500mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 5800×2410×1580. 当轴距为4500mm时,整车长为8000mm,罐体外形尺寸(长度×长轴×轴)(mm): 5300×2430×1590。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):240×40(mm),(离地高度):510(mm).外形长/轴距/后悬对应关系是9000/5100/2695,9000/5000/2795,8500/4700/2595,8000/4500/2295;随底盘选装驾驶室.ABS型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
同类车型推荐